| BIRTH AGING | (1) OBLATION YEARS | (1) PRIESTHOOD YEARS | (2) OBLATION VS 2007 | (2) PRIESTHOOD YRS | |||||||||||
| Birthday | Profession | Priesthood | Birth-Year | 2006 | 1st Profession Year | 2006 | ORDINTION YEAR | 2006 | 1st Prof. | 2007 | ORDINATION | 2007 | |||
| Bane Augustinus | 14-08-1947 | 25-01-1971 | 23-01-1977 | 1947 | 59 | 1971 | 35 | 1977 | 29 | 1971 | 36 | 1977 | 30 | ||
| Batere Gabriel | 24-11-1970 | 06-01-1994 | 08-03-2003 | 1970 | 36 | 1994 | 12 | 2003 | 3 | 1994 | 13 | 2003 | 4 | ||
| Bereng Clement | 21-02-1970 | 06-01-1999 | **** | 1970 | 36 | 1999 | 7 | 1999 | 8 | ||||||
| Boatile Sydney | 11-12-1981 | 06-01-2003 | **** | 1970 | 36 | 2003 | 3 | 2003 | 4 | ||||||
| Brossard Gilles | 05-04-1924 | 17-02-1943 | 02-02-1950 | 1924 | 82 | 1943 | 63 | 1950 | 56 | 1943 | 64 | 1950 | 57 | ||
| Eko Valere | ---- | --- | ---- | ---- | |||||||||||
| Heisi Bernard | 31-07-1982 | 06-01-2004 | **** | 1982 | 24 | 2004 | 2 | 2004 | 3 | ||||||
| Hurtubise Paul | 03-10-1925 | 15-08-1946 | 07-06-1952 | 1925 | 81 | 1946 | 60 | 1952 | 54 | 1946 | 61 | 1952 | 55 | ||
| Katase Paul | 01-02-1979 | 06-01-2003 | **** | 1979 | 27 | 2003 | 3 | 2003 | 4 | ||||||
| Khakhane Augustinus | 11-06-1978 | 06-01-2002 | **** | 1978 | 28 | 2002 | 4 | 2002 | 5 | ||||||
| Khakhane Benedict | 21-01-1959 | 06-01-1992 | ** | 1959 | 47 | 1992 | 14 | 1992 | 15 | ||||||
| Khatala Paul | 03-02-1980 | 06-01-2003 | **** | 1980 | 26 | 2003 | 3 | 2003 | 4 | ||||||
| Khoaeane David | 01-01-1931 | 06-01-1965 | 11-07-1970 | 1931 | 75 | 1965 | 41 | 1970 | 36 | 1965 | 42 | 1970 | 37 | ||
| Khoaele Patrick | 06-02-1975 | 06-01-1999 | **** | 1975 | 31 | 1999 | 7 | 1999 | 8 | ||||||
| Khoarai-Sebastian | 15-09-1930 | 06-01-1951 | 21-12-1956 | 1930 | 76 | 1951 | 55 | 1956 | 50 | 1951 | 56 | 1956 | 51 | ||
| Khobotle Vincent | 27-02-1952 | 22-06-1978 | 31-12-1983 | 1952 | 54 | 1978 | 28 | 1983 | 23 | 1978 | 29 | 1983 | 24 | ||
| Khotso Michael | 08-01-1971 | 06-01-1993 | 17-04-2004 | 1971 | 35 | 1993 | 13 | 2004 | 2 | 1993 | 14 | 2004 | 3 | ||
| Khutlang John | 15-02-1950 | 26-01-1973 | 22-04-1979 | 1950 | 56 | 1973 | 33 | 1979 | 27 | 1973 | 34 | 1979 | 28 | ||
| Koetlisi Joseph | 24-06-1958 | 06-01-1985 | 03-09-1994 | 1958 | 48 | 1985 | 21 | 1994 | 12 | 1985 | 22 | 1994 | 13 | ||
| Kokoana Clement | 14-04-1939 | 06-01-1964 | 16-08-1970 | 1939 | 67 | 1964 | 42 | 1970 | 36 | 1964 | 43 | 1970 | 37 | ||
| Langlois Claude | 15-06-1925 | 19-03-1946 | ** | 1925 | 81 | 1946 | 60 | 1946 | 61 | ||||||
| Lefatle Emmanuel | 20-12-1972 | 06-01-1997 | 28-01-2006 | 1972 | 34 | 1997 | 9 | 2006 | 0 | 1997 | 10 | 2006 | 1 | ||
| Lekarapa Martin | 11-11-1963 | 06-01-1986 | 12-11-1994 | 1963 | 43 | 1986 | 20 | 1994 | 12 | 1986 | 21 | 1994 | 13 | ||
| Lekau Alexis | 13-08-1944 | 06-01-1966 | 24-06-1972 | 1944 | 62 | 1966 | 40 | 1972 | 34 | 1966 | 41 | 1972 | 35 | ||
| Lekhera Emmanuel | 19-12-1972 | 06-01-1996 | 10-09-2005 | 1972 | 34 | 1996 | 10 | 2005 | 1 | 1996 | 11 | 2005 | 2 | ||
| Lekhooa Phillip | 07-01-1982 | 06-01-2003 | **** | 1982 | 24 | 2003 | 3 | 2003 | 4 | ||||||
| Leluma Lucas | 27-07-1967 | 06-01-1991 | 17-04-1999 | 1967 | 39 | 1991 | 15 | 1999 | 7 | 1991 | 16 | 1999 | 8 | ||
| Leoela Pascalis | 05-10-1953 | 22-06-1977 | 15-12-1984 | 1953 | 53 | 1977 | 29 | 1984 | 22 | 1977 | 30 | 1984 | 23 | ||
| Lepeli Benjamin | 31-09-1959 | 06-01-1987 | 30-09-1995 | 1959 | 47 | 1987 | 19 | 1995 | 11 | 1987 | 20 | 1995 | 12 | ||
| Lerotholi Albert | 16-07-1968 | 06-01-1992 | 17-08-2002 | 1968 | 38 | 1992 | 14 | 2005 | 1 | 1992 | 15 | 2005 | 2 | ||
| Lerotholi Gerard | 12-02-1954 | 25-01-1976 | 03-01-1982 | 1954 | 52 | 1976 | 30 | 1982 | 24 | 1976 | 31 | 1982 | 25 | ||
| Letsatsi Peter | 26-06-1960 | 06-01-1981 | 19-10-1991 | 1960 | 46 | 1981 | 25 | 1991 | 15 | 1981 | 26 | 1991 | 16 | ||
| Letsepe Thomas | 13-05-1956 | 06-01-1981 | 12-12-1987 | 1956 | 50 | 1981 | 25 | 1987 | 19 | 1981 | 26 | 1987 | 20 | ||
| Letsoela Julius | 25-06-1975 | 06-01-2006 | **** | 1975 | 31 | 2006 | 0 | 2006 | 1 | ||||||
| Leuta Raymond | 05-03-1960 | 06-01-1989 | 20-03-1999 | 1960 | 46 | 1989 | 17 | 1999 | 7 | 1989 | 18 | 1999 | 8 | ||
| Levesque Jean-Claude | 10-02-1920 | 02-08-1942 | 13-06-1948 | 1920 | 86 | 1942 | 64 | 1948 | 58 | 1942 | 65 | 1948 | 59 | ||
| Libe Leonard | 25-08-1977 | 06-01-2004 | ** | 1977 | 29 | 2004 | 2 | 2004 | 3 | ||||||
| Lijo Odilon | 10-04-1954 | 06-01-1981 | 24-02-1990 | 1954 | 52 | 1981 | 25 | 1990 | 16 | 1981 | 26 | 1990 | 17 | ||
| Mabetha Phillip | 08-06-1967 | 06-01-1986 | 05-11-1994 | 1967 | 39 | 1986 | 20 | 1994 | 12 | 1986 | 21 | 1994 | 13 | ||
| Maboloka Peter | 21-04-1935 | 06-01-1963 | 04-08-1968 | 1935 | 71 | 1963 | 43 | 1968 | 38 | 1963 | 44 | 1968 | 39 | ||
| Mafike Nephtali | 06-11-1966 | 06-01-1991 | 13-03-1999 | 1966 | 40 | 1991 | 15 | 1999 | 7 | 1991 | 16 | 1999 | 8 | ||
| Makara Benedict | 23-06-1963 | 06-01-1986 | 10-12-1994 | 1963 | 43 | 1986 | 20 | 1994 | 12 | 1986 | 21 | 1994 | 13 | ||
| Makatjane Anthony | 02-09-1966 | 06-01-1986 | 08-10-1994 | 1966 | 40 | 1986 | 20 | 1994 | 12 | 1986 | 21 | 1994 | 13 | ||
| Makhalemele Nicodemus | 08-10-1959 | 07-01-1980 | 27-05-1989 | 1959 | 47 | 1980 | 26 | 1989 | 17 | 1980 | 27 | 1989 | 18 | ||
| Makhebesela William | 09-10-1976 | 06-01-2002 | **** | 1976 | 30 | 2002 | 4 | 2002 | 5 | ||||||
| Makhotla Abraham | 23-07-1960 | 06-01-1984 | 20-04-1991 | 1960 | 46 | 1984 | 22 | 1991 | 15 | 1984 | 23 | 1991 | 16 | ||
| Makoae Albert | 02-08-1960 | 06-01-1983 | ** | 1960 | 46 | 1983 | 23 | 1983 | 24 | ||||||
| Makubakube Emmanuel | 08-07-1972 | 06-01-1994 | 15-09-2001 | 1972 | 34 | 1994 | 12 | 2001 | 5 | 1994 | 13 | 2001 | 6 | ||
| Malemoha Martin | 16-11-1969 | 06-01-1993 | 01-12-2001 | 1969 | 37 | 1993 | 13 | 2001 | 5 | 1993 | 14 | 2001 | 6 | ||
| Maliehe Samuel | 20-08-1970 | 06-01-1993 | 03-02-2001 | 1970 | 36 | 1993 | 13 | 2001 | 5 | 1993 | 14 | 2001 | 6 | ||
| Manyeli Louis | 20-08-1958 | 07-01-1980 | 16-08-1986 | 1958 | 48 | 1980 | 26 | 1986 | 20 | 1980 | 27 | 1986 | 21 | ||
| Maphala John | 03-03-1968 | 06-01-1993 | ** | 1968 | 38 | 1993 | 13 | 1993 | 14 | ||||||
| Maphalla John | 12-11-1980 | 06-01-2006 | **** | 1980 | 26 | 2006 | 0 | 2006 | 1 | ||||||
| Mapholo Clement | 21-02-1982 | 06-01-2006 | **** | 1982 | 24 | 2006 | 0 | 2006 | 1 | ||||||
| Maseru John | 24-01-1977 | 06-01-2002 | **** | 1977 | 29 | 2002 | 4 | 2002 | 5 | ||||||
| Mathibeli Alphonse | 30-09-1964 | 06-01-1991 | 30-11-2002 | 1964 | 42 | 1991 | 15 | 2002 | 4 | 1991 | 16 | 2002 | 5 | ||
| Mathibeli Isidore | 08-07-1955 | 28-09-1985 | 1955 | 51 | 1985 | 21 | 1985 | 22 | |||||||
| Matlosa Paul | 21-08-1952 | 25-01-1976 | 19-12-1981 | 1952 | 54 | 1976 | 30 | 1981 | 25 | 1976 | 31 | 1981 | 26 | ||
| Matomaneng Andreas | 26-11-1977 | 06-01-2003 | **** | 1977 | 29 | 2003 | 3 | 2003 | 4 | ||||||
| Matooane John | 10-01-1930 | 06-01-1953 | 13-01-1959 | 1930 | 76 | 1953 | 53 | 1959 | 47 | 1953 | 54 | 1959 | 48 | ||
| Matsau Patrick | 30-05-1979 | 06-01-2002 | **** | 1979 | 27 | 2002 | 4 | 2002 | 5 | ||||||
| Matsora Lawrence | 09-03-1954 | 06-01-1984 | 16-02-1991 | 1954 | 52 | 1984 | 22 | 1991 | 15 | 1984 | 23 | 1991 | 16 | ||
| Matsoso Antony | 01-04-1937 | 06-01-1958 | 16-12-1964 | 1937 | 69 | 1958 | 48 | 1964 | 42 | 1958 | 49 | 1964 | 43 | ||
| Matsoso Bernard | 04-10-1978 | 06-01-2004 | **** | 1978 | 28 | 2004 | 2 | 2004 | 3 | ||||||
| Matsoso Charles | 18-02-1977 | 06-01-2002 | **** | 1977 | 29 | 2002 | 4 | 2002 | 5 | ||||||
| Metsing Leonard | 06-01-1978 | 06-01-2003 | **** | 1978 | 28 | 2003 | 3 | 2003 | 4 | ||||||
| Moeketsi Joseph G. | 08-05-1958 | 06-01-1981 | 07-12- 198 | 1958 | 48 | 1981 | 25 | 1981 | 26 | ||||||
| Moeketsi Lawrence | 18-03-1962 | 06-01-1986 | 03-03-2001 | 1962 | 44 | 1986 | 20 | 2001 | 5 | 1986 | 21 | 2001 | 6 | ||
| Moeti Andreas | 22-12-1966 | 06-01-1996 | 09-04-2005 | 1966 | 40 | 1996 | 10 | 2005 | 1 | 1996 | 11 | 2005 | 2 | ||
| Mohlakola Ananias | 02-01-1979 | 06-01-2004 | **** | 1979 | 27 | 2004 | 2 | 2004 | 3 | ||||||
| Mohlalisi Bernard | 16-03-1933 | 06-01-1956 | 14-07-1963 | 1933 | 73 | 1956 | 50 | 1963 | 43 | 1956 | 51 | 1963 | 44 | ||
| Mohlalisi Johannes | 03-01-1932 | 15-08-1960 | ** | 1932 | 74 | 1960 | 46 | 1960 | 47 | ||||||
| Mohlalisi Louis | 14-10-1965 | 06-01-1987 | 23-03-1996 | 1965 | 41 | 1987 | 19 | 1996 | 10 | 1987 | 20 | 1996 | 11 | ||
| Mokeki Peterosi | 00-02-1935 | 15-08-1957 | ** | 1935 | 71 | 1957 | 49 | 1957 | 50 | ||||||
| Mokhethi Lawrence | 29-11-1983 | 06-01-2006 | **** | 1983 | 23 | 2006 | 0 | 2006 | 1 | ||||||
| Mokiti Matthew | 07-04-1959 | 25-01-1979 | 22-09-1985 | 1959 | 47 | 1979 | 27 | 1985 | 21 | 1979 | 28 | 1985 | 22 | ||
| Mokoena Bernard | 06-01-1965 | 06-01-1992 | ** | 1965 | 41 | 1992 | 14 | 1992 | 15 | ||||||
| `Molaoa Lucas | 09-07-1978 | 06-01-2002 | **** | 1978 | 28 | 2002 | 4 | 2002 | 5 | ||||||
| Molefi Stephen | 01-08-1968 | 06-01-1992 | 06/05/2000 | 1968 | 38 | 1992 | 14 | 2000 | 6 | 1992 | 15 | 2000 | 7 | ||
| Molumeli Felix | 09-07-1959 | 07-01-1980 | 06-12-1986 | 1959 | 47 | 1980 | 26 | 1986 | 20 | 1980 | 27 | 1986 | 21 | ||
| Moorosi Michael | 08-05-1958 | 07-01-1980 | 06-09-1986 | 1958 | 48 | 1980 | 26 | 1986 | 20 | 1980 | 27 | 1986 | 21 | ||
| Morallana Emmanuel | 17-09-1959 | 06-01-1984 | 09-03-1991 | 1959 | 47 | 1984 | 22 | 1991 | 15 | 1984 | 23 | 1991 | 16 | ||
| Mosenye Vincent | 12-04-1974 | 06-01-1996 | 2006 | 1974 | 32 | 1996 | 10 | 2006 | 0 | 1996 | 11 | 2006 | 1 | ||
| Moshoeshoe-Lawrence | 15-08-1963 | 06-01-1991 | 10-03-2001 | 1963 | 43 | 1991 | 15 | 2001 | 5 | 1991 | 16 | 2001 | 6 | ||
| Motanyane Alexander | 01-06-1933 | 06-01-1956 | 25-08-1963 | 1933 | 73 | 1956 | 50 | 1963 | 43 | 1956 | 51 | 1963 | 44 | ||
| Moteaphala Emile | 08-12-1954 | 25-01-1975 | 03-12-1981 | 1954 | 52 | 1975 | 31 | 1981 | 25 | 1975 | 32 | 1981 | 26 | ||
| Motenalapi William | 00-00-1923 | 06-01-1950 | 30-12-1956 | 1923 | 83 | 1950 | 56 | 1956 | 50 | 1950 | 57 | 1956 | 51 | ||
| Mothetsi Dyonisius | 00-00-1920 | 06-01-1948 | ** | 1920 | 86 | 1948 | 58 | 1948 | 59 | ||||||
| Motlaopa Clement | 25-05-1970 | 06-01-1995 | 30-11-2002 | 1970 | 36 | 1995 | 11 | 2002 | 4 | 1995 | 12 | 2002 | 5 | ||
| Motlomelo Evaristus | 13-09-1982 | 06-01-2006 | **** | 1982 | 24 | 2006 | 0 | 2006 | 1 | ||||||
| Motsi Lawrence | 22-04-1963 | 06-01-1986 | 08-10-1994 | 1963 | 43 | 1986 | 20 | 1994 | 12 | 1986 | 21 | 1994 | 13 | ||
| Mpopo Justinus | 02-12-1951 | 22-06-1977 | 19-12-1982 | 1951 | 55 | 1977 | 29 | 1982 | 24 | 1977 | 30 | 1982 | 25 | ||
| Njezula Emmanuel | 12-05-1961 | 06-01-1987 | 01-04-1995 | 1961 | 45 | 1987 | 19 | 1995 | 11 | 1987 | 20 | 1995 | 12 | ||
| Nthethe Constantinus | 10-06-1965 | 06-01-1988 | 10-10-1998 | 1965 | 41 | 1988 | 18 | 1998 | 8 | 1988 | 19 | 1998 | 9 | ||
| Ntlai Joseph | 17-01-1965 | 06-01-1986 | 05-08-1995 | 1965 | 41 | 1986 | 20 | 1995 | 11 | 1986 | 21 | 1995 | 12 | ||
| Ntlou Clement | 24-10-1948 | 29-06-1972 | 07-01-1979 | 1948 | 58 | 1972 | 34 | 1979 | 27 | 1972 | 35 | 1979 | 28 | ||
| Ntoane Francis | 03-03-1939 | 06-01-1963 | 07-07-1968 | 1939 | 67 | 1963 | 43 | 1968 | 38 | 1963 | 44 | 1968 | 39 | ||
| Ntsitsa Vicenti | 19-12-1927 | 06-01-1951 | ** | 1927 | 79 | 1951 | 55 | 1951 | 56 | ||||||
| Ntsoha Laurenti | 1931 | 15-08-1953 | ** | 1931 | 75 | 1953 | 53 | 1953 | 54 | ||||||
| Pama Aloysius | 21-06-1980 | 06-01-2002 | **** | 1980 | 26 | 2002 | 4 | 2002 | 5 | ||||||
| Paoane Joseph | 09-06-1977 | 06-01-1999 | **** | 1977 | 29 | 1999 | 7 | 1999 | 8 | ||||||
| Pepenene Norbert | 29-04-1956 | 06-01-1989 | 15-03-1997 | 1956 | 50 | 1989 | 17 | 1997 | 9 | 1989 | 18 | 1997 | 10 | ||
| Phakoe Clement | 03-08-1982 | 06-01-2003 | **** | 1982 | 24 | 2003 | 3 | 2003 | 4 | ||||||
| Phangoa Innocent | 26-09-1962 | 06-01-1985 | 21-03-1992 | 1962 | 44 | 1985 | 21 | 1992 | 14 | 1985 | 22 | 1992 | 15 | ||
| Pharoe Augustine | 25-06-1973 | 06-01-1996 | 05-03-2005 | 1973 | 33 | 1996 | 10 | 2005 | 1 | 1996 | 11 | 2005 | 2 | ||
| Phate Aloysius | 05-01-1929 | 15-08-1953 | ** | 1929 | 77 | 1953 | 53 | 1953 | 54 | ||||||
| Phatsoane Patrick | 15-08-1928 | 06-01-1951 | 23-12-1956 | 1928 | 78 | 1951 | 55 | 1956 | 50 | 1951 | 56 | 1956 | 51 | ||
| Pheku Ernest | 23-02-1964 | 06-01-1985 | 23-11-1991 | 1964 | 42 | 1985 | 21 | 1991 | 15 | 1985 | 22 | 1991 | 16 | ||
| Phohlo Abel | 18-05-1964 | 06-01-1984 | 18-05-1991 | 1964 | 42 | 1984 | 22 | 1991 | 15 | 1984 | 23 | 1991 | 16 | ||
| Phoofolo Charles | 22-03-1980 | 06-01-2003 | **** | 1980 | 26 | 2003 | 3 | 2003 | 4 | ||||||
| Pita Selbourne | 17-11-1978 | 06-01-2003 | **** | 1978 | 28 | 2003 | 3 | 2003 | 4 | ||||||
| Pitso Pascalis | 23-04-1978 | 06-01-2001 | **** | 1978 | 28 | 2001 | 5 | 2001 | 6 | ||||||
| Pitso Samuel | 26-09-1983 | 06-01-2004 | ** | 1983 | 23 | 2004 | 2 | 2004 | 3 | ||||||
| Ponoane Simon | 00- 03-1931 | 06-01-1957 | 07-07-1963 | 1931 | 75 | 1957 | 49 | 1963 | 43 | 1957 | 50 | 1963 | 44 | ||
| Ponya Methodius | 22-03-1985 | 06-01-2006 | **** | 1985 | 21 | 2006 | 0 | 2006 | 1 | ||||||
| Posholi Nathanael | 20-10-1980 | 06-01-2005 | **** | 1980 | 26 | 2005 | 1 | 2005 | 2 | ||||||
| Pulchny Chris | ---- | ---- | ----- | ----- | |||||||||||
| Putsoane Samuel | 03-02-1985 | 06-01-2006 | **** | 1985 | 21 | 2006 | 0 | 2006 | 1 | ||||||
| Ramakatsa Wilfried | 12-05-1941 | 15-08-1961 | ** | 1941 | 65 | 1961 | 45 | 1961 | 46 | ||||||
| Ramalumane Paul | 27-06-1932 | 06-01-1957 | ** | 1932 | 74 | 1957 | 49 | 1957 | 50 | ||||||
| Ramashamole Julius | 13-03-1960 | 07-01-1980 | 11-10-1986 | 1960 | 46 | 1980 | 26 | 1986 | 20 | 1980 | 27 | 1986 | 21 | ||
| Ramokoatsi Gerard | 00- 04-1933 | 06-01-1960 | ** | 1933 | 73 | 1960 | 46 | 1960 | 47 | ||||||
| Rampeo Simon | 28-11-1928 | 06-01-1956 | 00-00-1961 | 1928 | 78 | 1956 | 50 | 1961 | 45 | 1956 | 51 | 1961 | 46 | ||
| Ranthamane Cletus | 15-12-1967 | 06-01-1989 | 14-03-1998 | 1967 | 39 | 1989 | 17 | 1998 | 8 | 1989 | 18 | 1998 | 9 | ||
| Rocheleau Leo | 04-01-1937 | 02-08-1959 | 26-12-1964 | 1937 | 69 | 1959 | 47 | 1964 | 42 | 1959 | 48 | 1964 | 43 | ||
| Salooe Jacob | 04-06-1963 | 06-01-1984 | 20-04-1991 | 1963 | 43 | 1984 | 22 | 1991 | 15 | 1984 | 23 | 1991 | 16 | ||
| Sekoati Michael | 11-05-1956 | 25-01-1979 | 13-10-1985 | 1956 | 50 | 1979 | 27 | 1985 | 21 | 1979 | 28 | 1985 | 22 | ||
| Selialia Ignatius | 18-01-1943 | 06-01-1965 | 30-12-1972 | 1943 | 63 | 1965 | 41 | 1972 | 34 | 1965 | 42 | 1972 | 35 | ||
| Sentšo Alexis | 13-12-1978 | 06-01-2003 | **** | 1978 | 28 | 2003 | 3 | 2003 | 4 | ||||||
| Sephamola Emmanuel | 06-06-1963 | 06-01-1995 | ** | 1963 | 43 | 1995 | 11 | 1995 | 12 | ||||||
| Sephamola Joseph | 05-03-1961 | 06-01-1984 | 27-04-1999 | 1961 | 45 | 1984 | 22 | 1999 | 7 | 1984 | 23 | 1999 | 8 | ||
| Sesheme John | 07-01-1964 | 06-01-1983 | ** | 1964 | 42 | 1983 | 23 | 1983 | 24 | ||||||
| Setipe Lucius | 15-12-1985 | 06-01-2006 | **** | 1985 | 21 | 2006 | 0 | 2006 | 1 | ||||||
| Setsomi Bernard | 21-05-1964 | 06-01-1987 | ** | 1964 | 42 | 1987 | 19 | 1987 | 20 | ||||||
| Shai Josias | 15-01-1979 | 06-01-2003 | **** | 1979 | 27 | 2003 | 3 | 2003 | 4 | ||||||
| Shobane Paul | 30-10-1967 | 06-01-1994 | 07-08-2002 | 1967 | 39 | 1994 | 12 | 2002 | 4 | 1994 | 13 | 2002 | 5 | ||
| Shopane Francis | 25-06-1964 | 06-01-1986 | 06-08-1994 | 1964 | 42 | 1986 | 20 | 1994 | 12 | 1986 | 21 | 1994 | 13 | ||
| Taele Alphonse | 00-10-1929 | 06-01-1951 | 25-12-1956 | 1929 | 77 | 1951 | 55 | 1956 | 50 | 1951 | 56 | 1956 | 51 | ||
| Takatso Lawrence | 06-05-1961 | 06-01-1985 | 22-05-1993 | 1961 | 45 | 1985 | 21 | 1993 | 13 | 1985 | 22 | 1993 | 14 | ||
| Tampane Clement | 10-06-1973 | 06-01-1997 | 05-02-2005 | 1973 | 33 | 1997 | 9 | 2005 | 1 | 1997 | 10 | 2005 | 2 | ||
| Tente Augustine | 23-09-1972 | 06-01-1996 | 17-09-2005 | 1972 | 34 | 1996 | 10 | 2005 | 1 | 1996 | 11 | 2005 | 2 | ||
| Terai Michael | 02-04-1978 | 06-01-1999 | 21-04-2007 | 1978 | 28 | 1999 | 7 | 2007 | -1 | 1999 | 8 | 2007 | 0 | ||
| Thamae Andrew | 11-09/1980 | 06-01-2005 | **** | 1980 | 26 | 2005 | 1 | 2005 | 2 | ||||||
| Thamae Carolus | 09-10-1960 | 06-01-1983 | 02-02-1991 | 1960 | 46 | 1983 | 23 | 1991 | 15 | 1983 | 24 | 1991 | 16 | ||
| Thantsi Lawrence | 09-05-1959 | 16-07-1989 | ** | 1959 | 47 | 1989 | 17 | 1989 | 18 | ||||||
| Tholoana Simon | 22-04-1956 | 06-01-1983 | 17-12-1989 | 1956 | 50 | 1983 | 23 | 1989 | 17 | 1983 | 24 | 1989 | 18 | ||
| Thoo Simon | 24-12-1949 | 08-09-1993 | 05-07-1987 | 1949 | 57 | 1993 | 13 | 1987 | 19 | 1993 | 14 | 1987 | 20 | ||
| Tjotjela Leonard | 23-09-1973 | 06-01-1998 | **** | 1973 | 33 | 1998 | 8 | 1998 | 9 | ||||||
| Tlaba Gabriel | 11-04-1955 | 25-01-1968 | 17-07-1976 | 1955 | 51 | 1968 | 38 | 1976 | 30 | 1968 | 39 | 1976 | 31 | ||
| Tlali Martin | 02-11-1955 | 25-01-1979 | ** | 1955 | 51 | 1979 | 27 | 1979 | 28 | ||||||
| Ts'asane Emilianus | 03-08-1940 | 06-01-1962 | 13-07-1967 | 1940 | 66 | 1962 | 44 | 1967 | 39 | 1962 | 45 | 1967 | 40 | ||
| Tšehla Lucianus | 26-06-1960 | 06-01-1986 | 20-10-1997 | 1960 | 46 | 1986 | 20 | 1997 | 9 | 1986 | 21 | 1997 | 10 | ||
| Tšita Clement | 12-04-1978 | 06-01-2002 | **** | 1978 | 28 | 2002 | 4 | 2002 | 5 | ||||||
| Tsoamotse Peter | 20-08-1978 | 06-01-2003 | **** | 1978 | 28 | 2003 | 3 | 2003 | 4 | ||||||
Copyright © 2007 OMI Lesotho Province